Расписание звонков на 2026/2027 учебный год
Понедельник
|
Урок |
1 смена |
Перемена |
Урок |
2 смена |
Перемена |
|
08.00 - 08.25 (кл.час) |
13.00 –13.40 (кл.час) |
||||
|
1 |
08.30 - 09.10 |
10 |
1 |
13.50 - 14.30 |
10 |
|
2 |
09.20 - 10.00 |
20 |
2 |
14.40 - 15.20 |
20 |
|
3 |
10.20 - 11.00 |
20 |
3 |
15.40 - 16.20 |
10 |
|
4 |
11.20 - 12.00 |
10 |
4 |
16.30 - 17.10 |
10 |
|
5 |
12.10 - 12.50 |
10 |
5 |
17.20 - 18.00 |
10 |
|
6 |
13.00 - 13.40 |
10 |
6 |
18.10 - 18.50 |
|
|
7 |
13.50 - 14.30 |
Вторник, среда
|
Урок |
1 смена |
Перемена |
Урок |
2 смена |
Перемена |
|
1 |
08.30 - 09.10 |
10 |
1 |
13.50 - 14.30 |
10 |
|
2 |
09.20 - 10.00 |
20 |
2 |
14.40 - 15.20 |
20 |
|
3 |
10.20 - 11.00 |
20 |
3 |
15.40 - 16.20 |
10 |
|
4 |
11.20 - 12.00 |
10 |
4 |
16.30 - 17.10 |
10 |
|
5 |
12.10 - 12.50 |
10 |
5 |
17.20 - 18.00 |
10 |
|
6 |
13.00 - 13.40 |
10 |
6 |
18.10 - 18.50 |
|
|
7 |
13.50 - 14.30 |
Четверг
|
Урок |
1 смена |
Перемена |
Урок |
2 смена |
Перемена |
|
08.00 - 08.25 (кл.час) |
|||||
|
1 |
08.30 - 09.10 |
10 |
1 |
13.50 - 14.30 |
10 |
|
2 |
09.20 - 10.00 |
20 |
2 |
14.40 - 15.20 |
20 |
|
3 |
10.20 - 11.00 |
20 |
3 |
15.40 - 16.20 |
10 |
|
4 |
11.20 - 12.00 |
10 |
4 |
16.30 - 17.10 |
10 |
|
5 |
12.10 - 12.50 |
10 |
5 |
17.20 - 18.00 |
10 |
|
6 |
13.00 - 13.40 |
10 |
6 |
18.10 - 18.50 |
|
|
7 |
13.50 - 14.30 |
Пятница
|
Урок |
1 смена |
Перемена |
Урок |
2 смена |
Перемена |
|
1 |
08.30 - 09.05 |
10 |
1 |
14.00 - 14.35 |
10 |
|
2 |
09.15- 09.50 |
20 |
2 |
14.45 - 15.20 |
20 |
|
3 |
10.10 -10.45 |
20 |
3 |
15.40 - 16.15 |
10 |
|
4 |
11.05 -11.40 |
10 |
4 |
16.25 - 17.00 |
10 |
|
5 |
11.50 -12.25 |
10 |
5 |
17.10 - 17.45 |
10 |
|
6 |
12.35 -13.10 |
50 |
6 |
17.55 - 18.30 |
Расписание внеурочной деятельности
1-4-е классы
| Время проведения | Дни недели | Время проведения | ||||||||||||||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||||||||||||||
| 8.00-8.30 | 8.00-8.30 1Б класс Азбука Новосибирска Капинос АЕ к А308 | 8.00-8.30 3В класс Проектные задачи Журавлева СА каб А 304 | 8.00-8.30 3Б класс Интеллектика Сурсо ЕВ к А306 | 8.00-8.30 3Д класс Интеллектика Вальтер ЕВ к А206 | 8.00-8.30 1Е класс Азбука здоровья Салдиева ЕС к А207 | 8.00-8.30 3А класс Интеллектика Загребельникова НС к А203 | ||||||||||||||
| 12.10 -12.50 | 12.10-12.30 1Д класс Азбука Новосибирска Малютина Н.А. кА307 | 12.10-12.40 3Д класс Здоровое питание Вальтер ЕВ к А206 | 12.10-12.40 3Г класс Интеллектика Ершова ИЛ каб А 305 | 12.10-12.40 3Е класс Интеллектика Белик ЮВ каб А 204 | 12.10-12.40 3Е класс Проектные задачи Белик ЮВ каб А 204 | 12.10-12.50 1В класс Азбука Новосибирска Сородоенко ОН к А 303 | 12.10-12.40 1Д класс Азбука здоровья Малютина НА к А308 | 12.10-12.40 1Г класс Азбука здоровья Кудрявцева ЕН к Б301 | 12.10-13.40 Парикмахерские чудеса Горн ТЕ к. А207 | 12.10-12.40 3Г класс Час творчества Ершова ИЛ к Б305 | 12.10-12.50 4 классы математический кружок "ЛИС" Хоменко ЮИ к.А205 | 12.10-12.50 Музыка детства 1 классы Щебетун ИС к.Б403 | 12.10-12.50 1Б класс Азбука здоровья Капинос АЕ к А308 | 12.10-12.50 1В класс Азбука здоровья Сородоенко ОН к А303 12.10-12.50 3В класс Интеллектика Журавлева СА кА304 |
12.35--13.10 2,4 класссы Музыка детства Щебетун ИС к.Б403 | 11.50-12.20 1Г класс Азбука Новосибирска Кудрявцева ЕН к Б301 | 12.10 -12.50 | |||
| 13.00 -13.40 | 13.00-13.45 2-4 классы Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.20-13.50 4А класс Проектные задачи Гузенко ЕА кА205 13.20-13.50 4Б класс Проектные задачи Сурсо ЕВ к А306 |
13.20-13.50 2Г класс Интеллектикка Ершова ИЛ кА305 13.20-13.50 2Д класс Интеллектика Малютина Н.А. кА307 13.20-13.50 2А класс Интеллектика Сиротина Е.В. кА308 |
13.20-13.50 2В класс Интеллектика Бердников ДК кБ301 13.20-13.50 2Е класс Интеллектика Семенова ЕВ кА207 |
13.00-13.40 4-е классы Шаг во внутренний мир Бессчетная АД к А311 | 13.00-13.40 4-е классы Шаг во внутренний мир Бессчетная АД к А311 | 13.00-13.45 2-4 классы Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.00-13.40 3классы математический кружок "ЛИС" Хоменко ЮИ к.А205 | 13.00-13.40 2 Г класс Час творчества Ершова ИЛ к А305 | 13.00 -13.40 | ||||||||||
| 17.20 - 18.00 | 17.20-18.00 2Б класс Интеллектика Кулькова ТВ к А304 | 17.20-18.00 4И класс Проектные задачи Сородоенко ОН к А303 | 17.20-18.00 4Г класс Проектные задачи Нечунаева ВЭ к А204 | 17.20-18.00 4Е класс Проектные задачи Кулькова ДВ к А 203 | 17.20-18.00 4В класс Проектные задачи Кочева АД Б 304 | 17.20-18.00 2Б класс Час творчества Кулькова ТА к А304 | 17.20-18.00 2В класс Финансовая грамотность Бердников ДК кБ301 | 17.20-18.00 4Е класс Интеллектика Кулькова ДВ к А 203 | 17.20-18.00 4В класс Пегас Кочева АД к Б304 | 17.20 - 18.00 | ||||||||||
| 18.10 - 18.50 | 18.10-18.50 2,4 класссы Музыка детства Щебетун ИС к.Б403 | 18.10 - 18.50 | ||||||||||||||||||
5-е классы
| Время проведения | Дни недели | Время проведения | |||||||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||||||
| 13.00 -13.40 | 13.00-13.40 Финансовая грамотность Хоменко ЮИ к. А206 | 13.00-13.45 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.00-14.30 Журналистика Фатьянова АА к.Б207 | 13.00-13.50 5Г Занимательный русский язык Лукьянова НА к.В409 | 13.00-15.20 Юный парикмахер стилист Горн ТЕ к.В210/рекреация 2этажа | 13.00-13.45 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 12.50-13.30 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 13.00-13.40 Азбука линий Дергачева ЛВ к.В210/рекреация 2 этажа | 13.00 -13.40 | ||||
| 13.50 - 14.30 | 13.40-14.20 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 13.50-14.30 Азбука линий Дергачева ЛВ к.В210/рекреация 2 этажа | 13.50-14.30 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.50-14.30 Психология в действии. Внутренний потенциал. Бессчетный АМ к.А311 | 13.50-15.10 Киномастерская "От кадра до фильма" Полковникова ЯА к.Б207 | 13.50-14.30 Фтутбол Фаязов РФ Большой спорзал | 13.10-13.50 Клуб юных наставников Наумова Т.В.к.А309 | 13.50 - 14.30 | |||||
| 14.40 - 15.20 | 14.40-15.20 5Д Занимательный русский язык Лукьянова НА к.А410 | 14.40-16.20 Вокально-хоровая студия "Мечта" Щебетун к.Б403 | 14.40-15.20 Тренажерный зал "Вектор силы" Фаязов РФ | 14.40-15.20 Занимательный русский язык Гусева ДА к.В403 | 14.00-16.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 14.00-14.40 математический кружок "ЛИС" Хоменко ЮИ А406 | 14.40 - 15.20 | ||||||
| 15.40 - 16.20 | 15.40 - 16.20 | ||||||||||||
| 16.30 - 17.10 | 16.30 - 17.10 | ||||||||||||
| 18.10 - 18.50 | 18.30-19.30 Театральная студия "Свет" Голдобина АН Актовый зал | 18.00-20.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 18.10 - 20.00 | ||||||||||
6-е классы
| Время проведения | Дни недели | Время проведения | ||||||||||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |||||||||||
| 11.20 -12.00 | 11.00-12.00 Фтутбол Фаязов РФ Трен спорзал | 11.05-11.50 Профориентация Шарипова АР к107 | 11.20 -12.00 | |||||||||||||
| 12.10 -12.50 | 12.00-13.00 Тренадерный зал "Вектор силы" Фаязов РФ | 12.00-13.30 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 12.00-13.00 Тренадерный зал "Вектор силы" Фаязов РФ | 12.10-13.50 Юный парикмахер стилист Горн ТЕ к.В210/рекреация 2этажа | 12.00-13.40 ОчУмелые ручки Сухов АА. кВ117 | 12.00-12.40 Психологический компас Бессчетный АМ к.А311 | 12.00-13.30 Театральная студия "Свет" Голдобина АН Актовый зал | 12.00-12.40 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 12.35-13.10 Вокально-хоровая студия "Мечта" Щебетун к.Б403 | 11.50-12.25 Занимательный русский язык Пряжкин МВ к.В300 | 12.10 -12.50 | |||||
| 13.00 -13.40 | 13.00-13.45 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.00-13.40 6Г Занимательный русский язык Лобова НА к В410 | 13.00-14.30 Журналистика Фатьянова АА к.Б207 | 13.00-13.40 Школа пилотирования Коробицин АБ к.В114 | 13.00-13.45 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.00-14.00 Школьный музей Ретунская ВА к.Б406 | 13.00-13.40 Азбука линий Дергачева ЛВ к.В210/рекреация 2 этажа | 13.10-13.50 Туристический клуб "Горизонт" Сухов АА к.В117 | 13.10-13.50 Клуб юных наставников Наумова Т.В.к.А309 | 13.00 -13.40 | ||||||
| 13.50 - 14.30 | 13.50 - 14.30 | |||||||||||||||
| 18.10 - 18.50 | 18.10-18.50 Вокально-хоровая студия "Мечта" Щебетун к.Б403 | 18.00-20.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 18.10 - 20.00 | |||||||||||||
7-е классы
| Время проведения | Дни недели | Время проведения | |||||||||||||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Суббота | ||||||||||||||
| 8.00-8.25 | 8.00-8.25 7И (1группа) Занимательный русский язык Орлова ИС кВ301 | 8.00-8.25 7И (2группа) Занимательный русский язык Орлова ИС кВ301 | 09.20 - 10.00 | ||||||||||||||||
| 10.20-11.20 | 10.05.10-45 7В Занимательный русский язык Владимирова ВС кВ409 | 10.20-11.00 | |||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00-12.00 Фтутбол Фаязов РФ Трен.спорзал | 1105-12.00 Профориентация Шарипова АР к107 | 10.00-11.00 7С Решение нестандартных задач по математике Муравьева АП к.А410 | 11.00-11.40 7А, 7Б Занимательный русский язык Пряжкин МВ к.Б402 | 11.00 | ||||||||||||||
| 12.10 -12.50 | 12.10-12.50 Тренажерный зал "Вектор силы" Фаязов РФ | 12.10-12.50 7Э Решение нестандартных задач по математике Шарипова А.Р. К.В301 | 12.00-13.40 ОчУмелые ручки Сухов АА. кВ117 | 12.00-13.30 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 12.10-12.50 Тренажерный зал "Вектор силы" Фаязов РФ | 12.00-12.40 Психологический компас Бессчетный АМ к.А311 | 12.00-13.30 Театральная студия "Свет" Голдобина АН Актовый зал | 12.35-13.10 Вокально-хоровая студия "Мечта" Щебетун к.Б403 | 12.35-13.15 7Г Занимательный русский язык Лобова НА к В410 | 11.00-12.20 Решение олимпиадных задач Муравьева АП к.А409 | 12.10 -12.50 | ||||||||
| 13.00 -13.40 | 13.00-14.30 Журналистика Фатьянова АА к.Б207 | 13.00-13.45 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 12.10-15.20 Юный парикмахер стилист Горн ТЕ к.В210/рекреация 2этажа | 13.00-13.40 Школа пилотирования Коробицин АБ к.В114 | 13.00-13.45 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.00-14.00 Школьный музей Ретунская ВА к.Б406 | 13.00-13.40 Азбука линий Дергачева ЛВ к.В210/рекреация 2 этажа | 13.00-14.00 Фтутбол Фаязов РФ Большой спорзал | 13.10-13.50 Туристический клуб "Горизонт" Сухов АА к.В117 | 13.10-13.50 Клуб юных наставников Наумова Т.В.к.А309 | 13.00 -13.40 | ||||||||
| 13.50 - 14.30 | 13.50-14.30 Азбука линий Дергачева ЛВ к.В210/рекреация 2 этажа | 13.50-14.30 Школа пилотирования Коробицин АБ к.В114 | 14.40-16.00 Электроника Arduino Полинтов ЕД к.А107 | 13.50-15.10 Киномастерская "От кадра до фильма" Полковникова ЯА к.Б207 | 14.00-14.40 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 14.00-16.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 14.00-14.40 Туристический клуб "Горизонт" Сухов АА к.В114 | 14.00-14.40 7С Занимательный русский язык Орлова ИС кВ301 | 13.50 - 14.30 | ||||||||||
| 14.40 - 15.20 | 14.40-16.00 7И, 7С Проектная исследовательская деятельность по физике Полежаева АВ кБ215 | 14.40-16.20 Вокально-хоровая студия "Мечта" Щебетун к.Б403 | 14.40 -15.20 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 14.40-15.20 Тренажерный зал "Вектор силы" Фаязов РФ | 14.40-15.20 7С Занимательный русский язык Орлова ИС кВ301 | 14.40-16.00 3Д печать Полинтов ЕД к.А106 | 14.35 -15.15 Искусственный интеллект Соколова АВ к.А105 | 14.50-15.30 7С Проектная деятельность по информатике Шутиков СН к. 107А | 14.40 - 15.20 | ||||||||||
| 15.40 - 16.20 | 15.20 Литературный клуб Шипилина МЮ к.В409 | 15.40-16.20 Профориентация Шарипова АР к107 | 15.40 - 16.20 | ||||||||||||||||
| 18.10 - 18.50 | 18.10-18.50 Вокально-хоровая студия "Мечта" Щебетун к.Б403 | 18.00-20.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 18.30-19.30 Театральная студия "Свет" Голдобина АН Актовый зал | 18.10 -20.00 | |||||||||||||||
| 19.00-20.30 | |||||||||||||||||||
8-е классы
| Время проведения | Дни недели | Время проведения | ||||||||||||||||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||||||||||||||||
| 08.30 - 09.10 | 8.00-8.25 8Г Решение нестандартных задач по математике Кричевская ТВ к.А405 | 8.00-8.25 8Э Решение нестандартных задач по математике Кричевская ТВ к.А405 | 08.30 - 09.10 | |||||||||||||||||||
| 13.00 -13.40 | 13.00-14.30 Журналистика Фатьянова АА к.Б207 | 13.00-14.00 Фтутбол Фаязов РФ Большой спорзал | 13.10-13.50 Клуб юных наставников Наумова Т.В.к.А309 | 13.00 -13.40 | ||||||||||||||||||
| 13.50 - 14.30 | 13.50 -14.30 Трудные вопросы анлийского языка Пономаренко ЕС к.В418 | 13.50-15.20 Юный парикмахер стилист Горн ТЕ к.В210/рекреация 2этажа | 13.50-14.30 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 13.50-14.30 Школа пилотирования Коробицин АБ к.В114 | 13.50-15.10 Киномастерская "От кадра до фильма" Полковникова ЯА к.Б207 | 14.00-16.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 14.00-14.40 Туристический клуб "Горизонт" Сухов АА к.В114 | 14.00-14.40 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.50 - 14.30 | |||||||||||||
| 14.40 - 15.20 | 14.40-15.20 8В, 8Г, 8М Занимательный русский язык Владимирова ВС к. А404 | 14.40-16.20 Вокально-хоровая студия "Мечта" Щебетун к.Б403 | 14.40-15.20 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 14.40-15.20 Психология в лицах Зуева ТЕ к.А312 | 14.40-15.20 8М Проектная исследовательская деятельность по биологии Калганова ОН кБ325 | 14.40-15.20 Занимательный русский язык Остапенко ОА к. В308 | 14.40-15.20 8И, 8Э Занимательный русский язык Гусева ДА к.В403 | 14.40-15.20 Тренажерный зал "Вектор силы" Фаязов РФ | 14.40-16.00 Электроника Arduino Полинтов ЕД к.А107 | 14.40-15.20 8А Решение нестандартных задач по математике Романова АН к. А404 | 14.40-16.20 Проектная исследовательская деятельность по физике Полежаев СВ кБ215 | 14.40-15.20 8М Решение нестандартных задач по математике Бронникова ЕЛ к.А403 | 14.40-15.20 Трудные вопросы анлийского языка Пономаренко ЕС к.В418 | 14.40-16.00 Полезная химия Ветохин СВ к.Б127 | 14.40-16.00 3Д печать Полинтов ЕД к.А106 | 14.35 -15.15 Искусственный интеллект Соколова АВ к.А105 | 14.40 - 15.20 | |||||
| 15.40 - 16.20 | 15.20 Литературный клуб Шипилина МЮ к.В409 | 15.40-16.20 Профориентация Шарипова АР к107 | 15.40 - 16.20 | |||||||||||||||||||
| 18.10 - 20.00 | 18.00-20.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 18.30-19.30 Театральная студия "Свет" Голдобина АН Актовый зал | 18.10 - 20.00 | |||||||||||||||||||
| 19.00-20.20 8И Решение нестандартных задач по математике Гайнанова МВ с применением дистанционных технологий | ||||||||||||||||||||||
9-е классы
| Время проведения | Время проведения | ||||||||||||||||||||||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | ||||||||||||||||||||||
| 08.30 - 09.10 | 8.30-9.50 9И Решение нестандартных задач по математике Муравьева АП к.А410 | 8.00-8.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.20 - 10.00 | 09.20 - 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.10 -12.50 | 13.10-13.50 Клуб юных наставников Наумова Т.В.к.А309 | 13.00-14.00 Фтутбол Фаязов РФ Большой спорзал | 10.00-11.30 9А Занимательный русский язык Лукьянова НА к.В409 | 12.10 -12.50 | |||||||||||||||||||||||
| 13.00 -13.40 | 13.00-14.30 Журналистика Фатьянова АА к.Б207 | 13.00 -13.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.50 - 14.30 | 13.50 -14.30 Трудные вопросы анлийского языка Пономаренко ЕС к.В418 | 13.50 -14.30 9М Занимательный русский язык Остапенко ОА к. В308 | 13.50-15.20 Юный парикмахер стилист Горн ТЕ к.В210/рекреация 2этажа | 13.50 -14.30 9Э Занимательный русский язык Остапенко ОА к. В308 | 13.50-14.30 Кружок рисования"Колорит" Никитина ВС Рекреация 2 эт около к.В210 | 13.50-15.10 Киномастерская "От кадра до фильма" Полковникова ЯА к.Б207 | 14.00-15.20 Обществознание: навигатор по разделам Косетченкова ЕА к. В310 | 14.00-16.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 14.00-14.40 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.50 - 14.30 | |||||||||||||||||
| 14.40 - 15.20 | 14.40-15.20 9В Занимательный русский язык Лобова НА к В410 | 14.40-15.20 9 М Проектная деятельность по биологии Калганова ОН к.Б325 | 14.40-15.20 9А Решение нестандартных задач по математике Корнилова ДМ к.А409 | 14.40-15.20 9Э Решение нестандартных задач по математике Бронникова ЕЛ к.А403 | 14.40-15.20 9А,9В Практическая География Коновалова ЕК к.В309 | 14.40-15.20 9М Решение нестандартных задач по математике Кричевская ТВ к.А405 | 14.40-15.20 9И Занимательный русский язык Остапенко ОА к. В308 | 14.40-15.20 9Г Занимательный русский язык Лобова НА к В410 | 14.40-15.20 Психология в лицах Зуева ТЕ к.А312 | 14.40 -16.00 Трудные вопросы и задачи физики Полежаева А.В. к.Б215 | 14.40-15.20 9И, 9Г Химия вокруг нас Шарипова АР К.В208 | 14.40-15.20 Занимательная информатика Соколова АВ к.А105 | 14.40-16.20 Проектная исследовательская деятельность по физике Полежавев СВ кБ411 | 14.40-15.20 9Г,9М Практическая География Коновалова ЕК к.В309 | 14.40 -16.00 Трудные вопросы и задачи физики Полежаева А.В. к.Б215 | 14.40-15.20 9Э Решение нестандартных задач по математике Бронникова ЕЛ к.А403 | 14.40-15.20 9В Решение нестандартных задач по математике Кричевская ТВ к.А405 | 14.40-16.00 3Д печать Полинтов ЕД к.А106 | 14.35 -15.15 Искусственный интеллект Соколова АВ к.А105 | 14.40-15.20 Трудные вопросы анлийского языка Пономаренко ЕС к.В418 | 14.40 - 15.20 | ||||||
| 15.40 - 16.20 | 15.30-16.50 9А, 9В, 9М, 9Э Химия вокруг нас Домашенко М. А. К.Б127 | 15.40-16.20 9И,9ЭПрактическая География Коновалова ЕК к.В309 | 15.20 Литературный клуб Шипилина МЮ к.В409 | 15.20-16.40 Решение нестандартных задач по математике Хоменко ЮИ к.А406 | 15.40-16.20 9А Решение нестандартных задач по математике Корнилова ДМ к.А409 | 15.40-16.20 Профориентация Шарипова АР к107 | 16.00-18.00 Волейбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 15.40 - 16.20 | |||||||||||||||||||
| 16.30 - 17.10 | 16.30 - 17.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.20 - 18.00 | 17.20 - 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18.10 - 20.00 | 18.00-20.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 18.30-19.30 Театральная студия "Свет" Голдобина АН Актовый зал | 18.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||||
10-е классы
| Время проведения | Дни недели | Время проведения | ||||||||||
| вторник | среда | четверг | пятница | |||||||||
| 13.00 -13.40 | 13.20-14.50 Решение задач повышенной трудности Гайнанова МВ к.Б407 | 13.00 -13.40 | ||||||||||
| 13.50 - 14.30 | 14.00-14.40 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 14.00-16.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 14.00-15.20 10И Решение нестандартных задач по математике Муравьева АП к.А410 | 13.50 - 14.30 | ||||||||
| 14.40 - 15.20 | 14.40-15.20 10М Решение нестандартных задач по математике Корнилова ДМ к.А409 | 14.40-16.00 10А Решение нестандартных задач по математике Хоменко ЮИ к.А406 | 14.40-15.20 10М Проектная исследовательская деятельность по биологии Калганова ОН кБ325 | 14.40-15.20 Психолого-педагогические исследования в проектной деятельности Камшук ОГ к А314 | 14.40-15.20 Трудные вопросы русского языка Ничипоренко ЕС кВ411 | 14.40-16.00 Создание игр и приложений Дворядкин АА к.А107 | 14.40-15.20 Психология в лицах Зуева ТЕ к.А312 | 14.40-16.20 Проектная исследовательская деятельность по физике Полежаев СВ кБ215 | 14.40 - 15.20 | |||
| 15.40 - 16.20 | 15.30-16.10 10М Цифровые технологии в биологии Калганова ОН Б325 | 15.20 Литературный клуб Шипилина МЮ к.В409 | 15.00-17.00 Школьный музей Сотникова ТВ к. Б406 | 16.00-18.00 Волейбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 15.40-16.20 Профориентация Шарипова АР к107 | 15.40 - 16.20 | ||||||
| 16.30 - 17.10 | 16.30 - 17.10 | |||||||||||
| 17.20 - 18.00 | 17.00-19.00 Прошлое в настоящем Ретунская ВА кА407 | 17.20 - 18.00 | ||||||||||
| 18.10 - 18.50 | 18.00-20.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 18.10-20.00 | ||||||||||
11-е классы
| Время проведения | Дни недели | Время проведения | ||||||||||||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||||||||||||
| 8.00-8.30 | 8.00-8.25 11М Решение нестандартных задач по математике Бронникова ЕЛ к.А403 | 8.00-8.25 Трудные вопросы и задачи физики Полежаева АВ к.Б215 | 8.00-8.25 Трудные вопросы и задачи физики Полежаева АВ к.Б215 | 8.00-8.30 | ||||||||||||||
| 12.10 -12.50 | 13.20-14.50 Решение задач повышенной трудности Гайнанова МВ к.Б407 | 12.10 -12.50 | ||||||||||||||||
| 13.50 - 14.30 | 14.00-14.40 Пректная исследовательская деятельность по биолгии Калганова ОН, к.Б325 | 14.00-16.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 14.00-14.40 Юнармия Михинкевич РС актовыйзал | 13.50 - 14.30 | ||||||||||||||
| 14.40 - 15.20 | 14.40-16.00 11И Трудные вопросы русского языка Остапенко ОА кВ308 | 14.40-16.00 11М Химия в вопросах и ответех Ветохин СВ к.В310 | 14.10-16.00 Трудные вопросы и задачи физики Полежаева АВ к.Б215 | 14.40-15.20 11А Трудные вопросы русского языка Ничипоренко ЕС кВ411 | 14.40-15.20 11М Школа первой медицинской помощи Калганова ОН кБ325 | 14.40-15.20 11М Трудные вопросы русского языка Ничипоренко ЕС кВ411 | 14.40-16.00 11И Решение нестандартных задач по математике Гайнанова МВ к.Б407 | 14.40-15.20 Психолого-педагогические исследования в проектной деятельности Камшук ОГ к А314 | 14.40-15.20 Психология в лицах Зуева ТЕ к.А312 | 14.40-16.00 Создание игр и приложений Дворядкин АА к.А107 | 14.40-16.00 11А Решение нестандартных задач по математике Гайнанова МВ к.Б407 | 14.40 - 15.20 | ||||||
| 15.40 - 16.20 | 15.20 Литературный клуб Шипилина МЮ к.В409 | 15.30-16.10 11М Цифровые технологии в биологии Калганова ОН Б325 | 15.00-17.00 Школьный музей Сотникова ТВ к. Б406 | 15.40-16.20 Занимательная география Коновалова ЕК к.В309 | 16.00-18.00 Волейбол Тенятова ЕН Большой спортзал | 15.40-16.20 Профориентация Шарипова АР к107 | 15.40 - 16.20 | |||||||||||
| 16.30 - 17.10 | 17.00-18.00 Сложное обществознание Сотникова ТВ кА404 | 16.30 - 17.10 | ||||||||||||||||
| 17.00-19.00 Прошлое в настоящем Ретунская ВА кА407 | 17.20 - 20.00 | |||||||||||||||||
| 18.00-20.00 Баскетбол Тенятова ЕН Большой спортзал | ||||||||||||||||||






